Etilenglikol butil eterra purutasun handikoa eta prezio baxua
Zehaztapena
| Produktuaren izena | Etilenglikol monobutil eterra | |||
| Proba metodoa | Enpresa estandarra | |||
| Produktuaren lote zenbakia | 20220809 | |||
| Ez. | Elementuak | Zehaztapenak | Emaitzak | |
| 1 | Itxura | Soluzio gardena eta koloregabea | Soluzio gardena eta koloregabea | |
| 2 | pisua Edukia | ≥99.0 | 99,84 | |
| 3 | (20℃) g/cm3 Dentsitatea | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
| 4 | pisua Azidotasuna (azido azetiko gisa kalkulatua) | ≤0.01 | 0,0035 | |
| 5 | pisua Uraren edukia | ≤0,10 | 0,009 | |
| 6 | Kolorea (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0℃, 101.3kPa)℃ Destilazio-tartea | 167 - 173 | 168,7 - 172,4 | |
| Emaitza | Gaindituta | |||
Egonkortasuna eta Erreaktibotasuna
Egonkortasuna:
Materiala egonkorra da baldintza normaletan.
Erreakzio arriskutsuak izateko aukera:
Ez da erreakzio arriskutsurik ezagutzen erabilera normaleko baldintzetan.
Saihestu beharreko baldintzak:
Material bateraezinak.
Material bateraezinak:
Oxidatzaile sendoak.
Deskonposizio-produktu arriskutsuak:
Errekuntzan karbono oxidoak.





